| descripción del medicamento | Dollars | Peruvian Sol | fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 503 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 5.89 | 20 | 2025-11-06 |
| bleomycin 30U vial | 29.48 | 99 | 2025-02-23 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 135 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 243 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 65 | 2025-10-15 |
| doxorubicin HCL 50 mg in a 25 ml single dose flip-top vial | 29.84 | 100 | 2025-08-23 |
| 5-fluorouracil 500 mg/10 ml vial | 23.16 | 78 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 92 | 2025-10-15 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 65 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 129 | 2025-10-30 |
| letrozole 2.5 mg #30 count | 7.48 | 25 | 2025-10-23 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 87 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 150 | 2025-10-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 9.54 | 32 | 2025-10-15 |
Próximamente habrá más medicamentos disponibles.