| descripción del medicamento | Dollars | Peruvian Sol | fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 134.55 | 458 | 2025-10-18 |
| bleomycin 30U vial | 29.48 | 100 | 2025-02-23 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 137 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 65.16 | 222 | 2026-05-10 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 8.33 | 28 | 2026-05-31 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 6.94 | 24 | 2026-05-31 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 79 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 18.05 | 61 | 2026-05-31 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 65 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 131 | 2026-05-31 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 13.04 | 44 | 2026-05-31 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 152 | 2025-10-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 25 | 2025-10-15 |
Próximamente habrá más medicamentos disponibles.