| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Rwandan Franc | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Somalian Shilling | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 134.55 | 507300 | 197600 | 21328 | 17400 | 76900 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 6.49 | 24500 | 9500 | 1029 | 800 | 3700 | 2026-03-29 |
| bicalutamide tablets 50 mg #100 | 73.74 | 278000 | 108300 | 11689 | 9500 | 42200 | 2026-03-22 |
| bleomycin 15U vial | 16.67 | 62900 | 24500 | 2642 | 2200 | 9500 | 2026-04-19 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 151800 | 59100 | 6380 | 5200 | 23000 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 65.16 | 245700 | 95700 | 10329 | 8400 | 37200 | 2026-05-10 |
| carboplatin 450 mg/45 ml vial | 45.00 | 169700 | 66100 | 7133 | 5800 | 25700 | 2025-02-16 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 8.33 | 31400 | 12200 | 1320 | 1100 | 4800 | 2026-05-31 |
| cytarabine injection 2 gm/20 ml single dose flip-top vial | 20.00 | 75400 | 29400 | 3170 | 2600 | 11400 | 2025-02-16 |
| cyclophoshamide 1 gm powder for injection | 4.16 | 15700 | 6100 | 659 | 500 | 2400 | 2026-05-31 |
| dacarbazine powder for injection 200 mg | 4.96 | 18700 | 7300 | 786 | 600 | 2800 | 2026-05-31 |
| dasatinib 100 mg #30 | 52.00 | 196100 | 76400 | 8243 | 6700 | 29700 | 2026-05-31 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 84800 | 33000 | 3565 | 2900 | 12900 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 6.94 | 26200 | 10200 | 1100 | 900 | 4000 | 2026-05-31 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 171900 | 66900 | 7226 | 5900 | 26100 | 2026-03-22 |
| etoposide 100 mg vial | 5.25 | 19800 | 7700 | 832 | 700 | 3000 | 2026-05-31 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 87300 | 34000 | 3671 | 3000 | 13200 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 18.05 | 68100 | 26500 | 2861 | 2300 | 10300 | 2026-05-31 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 57700 | 22500 | 2427 | 2000 | 8800 | 2025-08-24 |
| ibrutinib 140 mg #30 count | 110.43 | 416400 | 162100 | 17504 | 14300 | 63100 | 2026-03-29 |
| imatinib tablets 400 mg #30 | 42.99 | 162100 | 63100 | 6814 | 5600 | 24600 | 2025-02-13 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 72400 | 28200 | 3043 | 2500 | 11000 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 144800 | 56400 | 6087 | 5000 | 22000 | 2026-05-31 |
| leuprolide 22.5 mg vial | 100.00 | 377100 | 146800 | 15851 | 12900 | 57200 | 2026-04-19 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 13.04 | 49200 | 19100 | 2067 | 1700 | 7500 | 2026-05-31 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 168000 | 65400 | 7062 | 5800 | 25500 | 2025-10-15 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 981900 | 382300 | 41276 | 33700 | 148900 | 2026-02-15 |
| tamoxifen 20 mg tablets #30 | 4.96 | 18700 | 7300 | 786 | 600 | 2800 | 2026-04-19 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 21.48 | 81000 | 31500 | 3405 | 2800 | 12300 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 214.68 | 809500 | 315200 | 34029 | 27800 | 122700 | 2026-02-15 |
| vinblastine 10 mg per 10 ml in a flip-top vial | 64.00 | 241300 | 94000 | 10145 | 8300 | 36600 | 2025-01-12 |
| vincristine sulfate injection 1 mg/ml single-dose flip-top vial | 20.00 | 75400 | 29400 | 3170 | 2600 | 11400 | 2025-02-13 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 27500 | 10700 | 1156 | 900 | 4200 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...