| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Rwandan Franc | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 556800 | 218400 | 23472 | 19400 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 6.49 | 24200 | 9500 | 1019 | 800 | 2026-03-29 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 149900 | 58800 | 6319 | 5200 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 269600 | 105800 | 11367 | 9400 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 72300 | 28300 | 3046 | 2500 | 2025-10-15 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 83800 | 32900 | 3531 | 2900 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 29.84 | 111100 | 43600 | 4685 | 3900 | 2025-08-23 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 169800 | 66600 | 7158 | 5900 | 2026-03-22 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 86300 | 33800 | 3636 | 3000 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 102200 | 40100 | 4310 | 3600 | 2025-10-15 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 57000 | 22400 | 2404 | 2000 | 2025-08-24 |
| ibrutinib 140 mg #30 count | 110.43 | 411300 | 161300 | 17338 | 14400 | 2026-03-29 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 71500 | 28100 | 3014 | 2500 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 143000 | 56100 | 6029 | 5000 | 2025-10-30 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 96800 | 38000 | 4082 | 3400 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 165900 | 65100 | 6994 | 5800 | 2025-10-15 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 969800 | 380400 | 40883 | 33900 | 2026-02-15 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 16.80 | 62600 | 24500 | 2638 | 2200 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 312.50 | 1163800 | 456600 | 49063 | 40700 | 2026-02-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 27200 | 10700 | 1145 | 900 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...