| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Vietnamese Dong | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 538071 | 23193 | 19254 | 3893736 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 7.49 | 26958 | 1162 | 965 | 195077 | 2026-02-23 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 144865 | 6244 | 5184 | 1048314 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 260578 | 11232 | 9324 | 1885662 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 69823 | 3010 | 2499 | 505274 | 2025-10-15 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 29.84 | 107398 | 4629 | 3843 | 777185 | 2025-08-23 |
| 5-fluorouracil 500 mg/10 ml vial | 23.16 | 83356 | 3593 | 2983 | 603204 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 98796 | 4258 | 3535 | 714937 | 2025-10-15 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 69103 | 2979 | 2473 | 500065 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 138207 | 5957 | 4946 | 1000130 | 2025-10-30 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 93578 | 4033 | 3349 | 677172 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 160342 | 6911 | 5738 | 1160307 | 2025-10-15 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 937216 | 40397 | 33537 | 6782134 | 2026-02-15 |
| trastuzumab 440 mg powder | 312.50 | 1124731 | 48480 | 40247 | 8139081 | 2026-02-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 9.54 | 34336 | 1480 | 1229 | 248470 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...