| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Kenyan Shilling | Mexican Pesos | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 134.55 | 493200 | 17400 | 2363 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 6.49 | 23800 | 800 | 114 | 2026-03-29 |
| amoxicillin clavulinic acid #20 count | 6.00 | 22000 | 800 | 105 | 2026-07-06 |
| bendamustine 100 mg/ml vial | 53.39 | 195700 | 6900 | 938 | 2026-03-22 |
| bicalutamide 50 mg #100 | 44.13 | 161800 | 5700 | 775 | 2026-03-22 |
| bleomycin 15U vial | 16.67 | 61100 | 2200 | 293 | 2026-04-19 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 20.89 | 76600 | 2700 | 367 | 2026-06-20 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 65.16 | 238900 | 8400 | 1144 | 2026-05-10 |
| carboplatin 450 mg/45 ml vial | 45.00 | 165000 | 5800 | 790 | 2025-02-16 |
| cefotaxime 1 gm vial | 3.95 | 14500 | 500 | 69 | 2026-07-06 |
| cipro 500 mg #10 tablet blister pack | 1.79 | 6600 | 200 | 31 | 2026-06-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 8.33 | 30500 | 1100 | 146 | 2026-05-31 |
| cytarabine injection 2 gm/20 ml single dose flip-top vial | 20.00 | 73300 | 2600 | 351 | 2025-02-16 |
| cyclophoshamide 1 gm powder for injection | 6.16 | 22600 | 800 | 108 | 2026-06-20 |
| dacarbazine powder for injection 200 mg | 4.96 | 18200 | 600 | 87 | 2026-05-31 |
| dasatinib 100 mg #30 | 52.00 | 190600 | 6700 | 913 | 2026-05-31 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 82400 | 2900 | 395 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 6.94 | 25400 | 900 | 122 | 2026-05-31 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 167100 | 5900 | 801 | 2026-03-22 |
| etoposide 100 mg vial | 5.25 | 19200 | 700 | 92 | 2026-05-31 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 84900 | 3000 | 407 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 18.05 | 66200 | 2300 | 317 | 2026-05-31 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 56100 | 2000 | 269 | 2025-08-24 |
| ibrutinib 140 mg #30 count | 110.43 | 404800 | 14300 | 1939 | 2026-03-29 |
| ibuprofen 200 mg #10 count | 0.27 | 1000 | 0 | 5 | 2026-07-06 |
| imatinib tablets 400 mg #30 | 42.99 | 157600 | 5600 | 755 | 2025-02-13 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 70400 | 2500 | 337 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 24.30 | 89100 | 3100 | 427 | 2026-06-20 |
| leuprolide 22.5 mg vial | 38.72 | 141900 | 5000 | 680 | 2026-06-20 |
| omeprazole 20 mg #10 count | 1.00 | 3700 | 100 | 18 | 2026-07-06 |
| ondansetron 8 mg #10 count | 3.00 | 11000 | 400 | 53 | 2026-07-06 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 13.04 | 47800 | 1700 | 229 | 2026-05-31 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 24.60 | 90200 | 3200 | 432 | 2026-06-12 |
| pantoprazole 40 mg #10 count | 2.00 | 7300 | 300 | 35 | 2026-07-06 |
| paracetamol 500 mg #10 count | 0.27 | 1000 | 0 | 5 | 2026-07-06 |
| pegylated GCSF 6 mg/0.6ml | 68.20 | 250000 | 8800 | 1198 | 2026-07-09 |
| piperacilin tazobactam 4.5 gm vial | 8.45 | 31000 | 1100 | 148 | 2026-07-06 |
| pregabalin 75 mg #10 count | 6.00 | 22000 | 800 | 105 | 2026-07-06 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 954600 | 33700 | 4573 | 2026-02-15 |
| tamoxifen 20 mg tablets #30 | 4.96 | 18200 | 600 | 87 | 2026-04-19 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 21.48 | 78700 | 2800 | 377 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 231.87 | 850000 | 30000 | 4072 | 2026-02-15 |
| vinblastine 10 mg per 10 ml in a flip-top vial | 10.55 | 38700 | 1400 | 185 | 2026-06-12 |
| vincristine sulfate injection 1 mg/ml single-dose flip-top vial | 4.48 | 16400 | 600 | 79 | 2026-06-12 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 26700 | 900 | 128 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...