| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Kenyan Shilling | Peruvian Sol | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 532169 | 502 | 19286 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 5.89 | 20966 | 20 | 760 | 2025-11-06 |
| bleomycin 30U vial | 29.48 | 104939 | 99 | 3803 | 2025-02-23 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 143276 | 135 | 5192 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 257719 | 243 | 9340 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 69057 | 65 | 2503 | 2025-10-15 |
| doxorubicin HCL 50 mg in a 25 ml single dose flip-top vial | 29.84 | 106220 | 100 | 3849 | 2025-08-23 |
| 5-fluorouracil 500 mg/10 ml vial | 23.16 | 82442 | 78 | 2988 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 97713 | 92 | 3541 | 2025-10-15 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 68345 | 64 | 2477 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 136691 | 129 | 4954 | 2025-10-30 |
| letrozole 2.5 mg #30 count | 7.48 | 26626 | 25 | 965 | 2025-10-23 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 92551 | 87 | 3354 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 158583 | 150 | 5747 | 2025-10-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 9.54 | 33959 | 32 | 1231 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...