| Drug description | Dollars | Uganda Shillings | Kenyan Shillings | Tanzania Shillings | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 134.55 | 508900 | 17400 | 356700 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 3.33 | 12600 | 400 | 8800 | 2026-03-29 |
| amoxicillin clavulinic acid #20 count | 6.00 | 22700 | 800 | 15900 | 2026-07-06 |
| bendamustine 100 mg/ml vial | 53.39 | 201900 | 6900 | 141500 | 2026-03-22 |
| bicalutamide 50 mg #30 | 4.46 | 16900 | 600 | 11800 | 2026-03-22 |
| bleomycin 15U vial | 20.91 | 79100 | 2700 | 55400 | 2026-04-19 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.86 | 154500 | 5300 | 108300 | 2026-06-20 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 65.16 | 246400 | 8400 | 172700 | 2026-05-10 |
| carboplatin 450 mg/45 ml vial | 68.75 | 260000 | 8900 | 182300 | 2025-02-16 |
| cefotaxime 1 gm vial | 3.95 | 14900 | 500 | 10500 | 2026-07-06 |
| cipro 500 mg #10 tablet blister pack | 1.79 | 6800 | 200 | 4700 | 2026-06-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 10.91 | 41300 | 1400 | 28900 | 2026-05-31 |
| cytarabine 100 mg/ml | 17.58 | 66500 | 2300 | 46600 | 2026-08-15 |
| cyclophoshamide 1 gm powder for injection | 4.17 | 15800 | 500 | 11100 | 2026-06-20 |
| dacarbazine powder for injection 200 mg | 9.34 | 35300 | 1200 | 24800 | 2026-05-31 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 85100 | 2900 | 59600 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 10.00 | 37800 | 1300 | 26500 | 2026-05-31 |
| erythropoietin 4000IU | 10.00 | 37800 | 1300 | 26500 | 2026-08-16 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 172400 | 5900 | 120900 | 2026-03-22 |
| etoposide 100 mg vial | 9.00 | 34000 | 1200 | 23900 | 2026-05-31 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 87600 | 3000 | 61400 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 22.22 | 84000 | 2900 | 58900 | 2026-05-31 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 57900 | 2000 | 40600 | 2025-08-24 |
| ibuprofen 200 mg #10 count | 0.27 | 1000 | 0 | 700 | 2026-07-06 |
| imatinib tablets 400 mg #30 | 42.99 | 162600 | 5600 | 114000 | 2025-02-13 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 72600 | 2500 | 50900 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 24.30 | 91900 | 3100 | 64400 | 2026-06-20 |
| leuprolide 22.5 mg vial | 76.36 | 288800 | 9900 | 202400 | 2026-06-20 |
| omeprazole 20 mg #10 count | 1.00 | 3800 | 100 | 2700 | 2026-07-06 |
| ondansetron 8 mg #10 count | 3.00 | 11300 | 400 | 8000 | 2026-07-06 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 16.00 | 60500 | 2100 | 42400 | 2026-05-31 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 21.39 | 80900 | 2800 | 56700 | 2026-06-12 |
| pantoprazole 40 mg #10 count | 2.00 | 7600 | 300 | 5300 | 2026-07-06 |
| paracetamol 500 mg #10 count | 0.27 | 1000 | 0 | 700 | 2026-07-06 |
| pegylated GCSF 6 mg/0.6ml | 68.20 | 257900 | 8800 | 180800 | 2026-07-09 |
| piperacilin tazobactam 4.5 gm vial | 8.45 | 32000 | 1100 | 22400 | 2026-07-06 |
| pregabalin 75 mg #10 count | 6.00 | 22700 | 800 | 15900 | 2026-07-06 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 984800 | 33700 | 690300 | 2026-02-15 |
| tamoxifen 20 mg tablets #30 | 4.96 | 18800 | 600 | 13100 | 2026-04-19 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 21.48 | 81200 | 2800 | 56900 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 231.87 | 876900 | 30000 | 614700 | 2026-02-15 |
| vinblastine 10 mg per 10 ml in a flip-top vial | 28.98 | 109600 | 3800 | 76800 | 2026-06-12 |
| vincristine sulfate injection 1 mg/ml single-dose flip-top vial | 8.11 | 30700 | 1000 | 21500 | 2026-06-12 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 27600 | 900 | 19300 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...